Current lift status
Pitztal Glacier & Rifflsee
Pitztal Glacier
Modified at 13.11.2025 at 15:00| Lift name | Time | |
|---|---|---|
| GLE || Gletscherexpress | GLE || Gletscherexpress | 08.00 - 16.20 UHR || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Wildspitzbahn | GLE || Wildspitzbahn | 08.00 - 15.45 Uhr || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Gletscherseebahn | GLE || Gletscherseebahn | 09.00 - 16.00 Uhr |
| GLE || Mittelbergbahn | GLE || Mittelbergbahn | 09.00 - 15.45 Uhr |
| GLE || Schlepplift Brunnenkogel | GLE || Schlepplift Brunnenkogel | 08.00 - 16.00 || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Mittagskogel | GLE || Mittagskogel | 08.30 - 16.00 Uhr |
| RIFF || Rifflseebahn | RIFF || Rifflseebahn | |
| RIFF || Sunna Alm Bahn | RIFF || Sunna Alm Bahn | |
| RIFF || Grubenkopf | RIFF || Grubenkopf | |
| RIFF || Muttenkopf | RIFF || Muttenkopf | |
| RIFF || Hirschtal | RIFF || Hirschtal | |
| RIFF || Dorflift Mandarfen | RIFF || Dorflift Mandarfen |
-7°C 
