Current lift status
Pitztal Glacier & Rifflsee

Slopes plan Pitztal Glacier & Rifflsee as pdf
An interactive map is not for you? If you would rather download the piste map for the Pitztal Glacier & Rifflsee as a PDF, you can find the download here:
Pitztal Glacier
Modified at 05.02.2023 at 10:08Lift name | Time | |
---|---|---|
Gletscherexpress | Gletscherexpress | 8.45 - 16.25 |
Mittelbergbahn | Mittelbergbahn | 9.00 - 15.45 |
Wildspitzbahn | Wildspitzbahn | 9.00 - 15.45 |
Schlepplift Brunnenkogel | Schlepplift Brunnenkogel | 8.45 - 16.00 |
Gletscherseebahn | Gletscherseebahn | 9.00 - 16.00 |
Mittagskogel | Mittagskogel | 8.45 - 16.00 |
Rifflsee
Modified at 04.02.2023 at 12:43Lift name | Time | |
---|---|---|
Rifflseebahn | Rifflseebahn | 9.00 - 16.00 |
Grubenkopf | Grubenkopf | 9.00 - 16.00 |
Sunna Alm Bahn | Sunna Alm Bahn | 9.00 - 16.00 |
Muttenkopf | Muttenkopf | 9.00 - 16.00 |
Hirschtal | Hirschtal | 9.00 - 16.00 |
Dorflift Mandarfen | Dorflift Mandarfen | 9.00 - 16.00 // jeden DI, MI, DO Nachtrodeln bis 19 Uhr |
Slopes Pitztal Glacier
Modified at 05.02.2023 at 10:08Slopenumber | Slopename | Slope status | Type |
---|---|---|---|
35 | Ibex Run | Medium | |
20 | Mittagskogel | Easy | |
29 | Downhill | Medium | |
33 | Schweizer Weg | Medium | |
34 | Hoher Rain | Medium | |
36 | Mittelberg | Medium | |
37 | Riesentorlauf | Medium | |
21 | WISBI Strecke | Medium | |
22 | Brunnenkogel | Easy | |
23 | Brunnenkogel Longline | Medium | |
24 | Pitz-Live | Medium | |
25 | Gletschersee | Easy | |
26 | Wildspitz | Difficult | |
27 | Gletscherexpress | Difficult | |
28 | Panorama | Medium |
Slopes Rifflsee
Modified at 05.02.2023 at 09:15Slopenumber | Slopename | Slope status | Type |
---|---|---|---|
1 | Rifflsee Talabfahrt | Medium | |
1a | Talstation Muttenkopf | Easy | |
2 | Muttenkopf | Medium | |
3 | Hüttenabfahrt | Difficult | |
4 | Almrosen | Difficult | |
5 | Steinbock | Difficult | |
6 | Sunnalm | Medium | |
7 | Hirschtal | Easy | |
7a | Hirschtal | Easy | |
7b | Hirschtal | Easy | |
8 | Seekogel | Difficult | |
9 | Grubengrat | Difficult | |
10 | Grubenkopf | Medium | |
10a | Plodersee | Difficult | |
11 | Buckelpiste | Difficult |