Pistenplan und Liftstatus am Kaunertaler Gletscher
Anlagen am Kaunertaler Gletscher
Modified at 03.12.2025 at 08:24| Lift name | Time | |
|---|---|---|
| GLE || Gletscherexpress | GLE || Gletscherexpress | 08.40 - 16.20 UHR |
| GLE || Wildspitzbahn | GLE || Wildspitzbahn | 09.00 - 15.45 Uhr |
| GLE || Gletscherseebahn | GLE || Gletscherseebahn | 09.00 - 16.00 Uhr |
| GLE || Mittelbergbahn | GLE || Mittelbergbahn | 09.00 - 15.45 Uhr |
| GLE || Schlepplift Brunnenkogel | GLE || Schlepplift Brunnenkogel | 08.40 - 16.00 Uhr |
| GLE || Mittagskogel | GLE || Mittagskogel | 08.40 - 16.00 Uhr |
| RIFF || Rifflseebahn | RIFF || Rifflseebahn | AB SA 13 DEZ |
| RIFF || Sunna Alm Bahn | RIFF || Sunna Alm Bahn | |
| RIFF || Grubenkopf | RIFF || Grubenkopf | |
| RIFF || Muttenkopf | RIFF || Muttenkopf | |
| RIFF || Hirschtal | RIFF || Hirschtal | |
| RIFF || Dorflift Mandarfen | RIFF || Dorflift Mandarfen |
Pisten am Kaunertaler Gletscher
Modified at 02.12.2025 at 09:45| Slopenumber | Slopename | Slope status | Type |
|---|---|---|---|
| 20 | GLE || 20 Mittagskogel | Easy | |
| 21 | GLE || 21 WISBI Strecke | Medium | |
| 22 | GLE || 22 Brunnenkogel | Easy | |
| 23 | GLE || 23 Brunnenkogel Longline | Medium | |
| 24 | GLE || 24 Pitz-Live | Medium | |
| 25 | GLE || 25 Gletschersee | Easy | |
| 26 | GLE || 26 Wildspitz | Difficult | |
| 28 | GLE || 28 Panorama | Medium | |
| 29 | GLE || 29 Downhill | Medium | |
| 33 | GLE || 33 Schweizer Weg | Medium | |
| 34 | GLE || 34 Hoher Rain | Medium | |
| 35 | GLE || 35 Ibex Run | Medium | |
| 36 | GLE || 36 Mittelberg | Medium | |
| FAM | GLE || Family Cross | Easy | |
| FUN | GLE || Funline | Easy | |
| 1 | RIFF || 1 Rifflsee Talabfahrt | Medium | |
| 1a | RIFF || 1a Talstation Muttenkopf | Easy | |
| 2 | RIFF || 2 Muttenkopf | Medium | |
| 3 | RIFF || 3 Hüttenabfahrt | Difficult | |
| 4 | RIFF || 4 Almrosen | Difficult | |
| 5 | RIFF || 5 Steinbock | Difficult | |
| 6 | RIFF || 6 Sunnalm | Medium | |
| 7 | RIFF || 7 Hirschtal | Easy | |
| 7a | RIFF || 7a Hirschtal | Easy | |
| 7b | RIFF || 7b Hirschtal | Easy | |
| 8 | RIFF || 8 Seekogel | Difficult | |
| 9 | RIFF || 9 Grubengrat | Difficult | |
| 10 | RIFF || 10 Grubenkopf | Medium | |
| 10a | RIFF || 10a Plodersee | Difficult | |
| 11 | RIFF || 11 Buckelpiste | Difficult |
2°C 
