Pitztaler Gletscher & Rifflsee
UPDATE // , 26.10.2025 um 08:00
GLETSCHERHERBST 2025 //
- AKTUELL GEÖFFNET //
- Erste Bergfahrt Gletscherexpress um 8.00 Uhr (Wochenende ab 07.30 Uhr)
- Skibetrieb Wildspitzbahn von 8.00 bis 15.30 Uhr (Wochenende ab 07.30 Uhr)
- Skibetrieb Brunnenkogelschlepplift von 8.00 bis 15.30 Uhr (Wochenende ab 07.30 Uhr)
- Skibetrieb Gletscherseebahn von 9.00 bis 15.30 Uhr
- Übungslift sowie Förderband mit Übungsgelände
- 3,5 Pistenkilometer, Piste 26/29/22/25
- Öffnungszeiten Kassa von 7.45 bis 16.00 Uhr (Wochenende ab 07.15 Uhr)
- LANGLAUFEN //
- Höhenloipe (Skating und klassisch) mit 1,2 km auf rund 2.700 m
- AUSFLUGSTIPP //
Die Wildspitzbahn und das Café 3440 am Pitztaler Gletscher haben während und nach dem Skibetrieb auch für Fußgänger geöffnet:
- Café 3440 täglich geöffnet bis 15.30 Uhr
- letzte Talfahrt Wildspitzbahn um 15.45 Uhr
- SKIBUS //
- Fahrplan zum Gletscher
- Farhplan ab Gletscher
- SKIVERLEIH //
- LARCHER Sport Rent Service am Pitztaler Gletscher geöffnet
UPDATE // Dienstag, 09.09.2025 um 08:00
VORVERKAUF SAISONKARTE
- in den RathausGalerien Innsbruck //
Tirol Snow Card & Tirol Regio Card
vom 01 – 31 OKT jeweils MO – FR
von 12.30 bis 16.30 Uhr
- bei der Pitztaler Gletscherbahn //
an ALLEN Ticketkassen
von 06.45 bis 16.00 Uhr
AKTUELLER LIFTSTATUS PITZTALER GLETSCHER
Aktualisiert am 28.10.2025 um 16:45| Liftname | Betriebszeit | |
|---|---|---|
| GLE || Gletscherexpress | GLE || Gletscherexpress | 08.00 - 16.20 UHR || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Wildspitzbahn | GLE || Wildspitzbahn | 08.00 - 15.45 Uhr SKIBETRIEB bis 15.30 Uhr || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Gletscherseebahn | GLE || Gletscherseebahn | 9.00 - 15.30 Uhr |
| GLE || Mittelbergbahn | GLE || Mittelbergbahn | |
| GLE || Schlepplift Brunnenkogel | GLE || Schlepplift Brunnenkogel | 8.00 - 15.30 || untere Sektion || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Mittagskogel | GLE || Mittagskogel | 08.00 - 15.30 Uhr |
| RIFF || Rifflseebahn | RIFF || Rifflseebahn | |
| RIFF || Sunna Alm Bahn | RIFF || Sunna Alm Bahn | |
| RIFF || Grubenkopf | RIFF || Grubenkopf | |
| RIFF || Muttenkopf | RIFF || Muttenkopf | |
| RIFF || Hirschtal | RIFF || Hirschtal | |
| RIFF || Dorflift Mandarfen | RIFF || Dorflift Mandarfen |
| Pistennummer | Piste | Pistenstatus | Typ |
|---|---|---|---|
| 20 | GLE || 20 Mittagskogel | Leicht | |
| 21 | GLE || 21 WISBI Strecke | Mittel | |
| 22 | GLE || 22 Brunnenkogel | Leicht | |
| 23 | GLE || 23 Brunnenkogel Longline | Mittel | |
| 24 | GLE || 24 Pitz-Live | Mittel | |
| 25 | GLE || 25 Gletschersee | Leicht | |
| 26 | GLE || 26 Wildspitz | Schwer | |
| 28 | GLE || 28 Panorama | Mittel | |
| 29 | GLE || 29 Downhill | Mittel | |
| 33 | GLE || 33 Schweizer Weg | Mittel | |
| 34 | GLE || 34 Hoher Rain | Mittel | |
| 35 | GLE || 35 Ibex Run | Mittel | |
| 36 | GLE || 36 Mittelberg | Mittel | |
| FAM | GLE || Family Cross | Leicht | |
| FUN | GLE || Funline | Leicht | |
| 1 | RIFF || 1 Rifflsee Talabfahrt | Mittel | |
| 1a | RIFF || 1a Talstation Muttenkopf | Leicht | |
| 2 | RIFF || 2 Muttenkopf | Mittel | |
| 3 | RIFF || 3 Hüttenabfahrt | Schwer | |
| 4 | RIFF || 4 Almrosen | Schwer | |
| 5 | RIFF || 5 Steinbock | Schwer | |
| 6 | RIFF || 6 Sunnalm | Mittel | |
| 7 | RIFF || 7 Hirschtal | Leicht | |
| 7a | RIFF || 7a Hirschtal | Leicht | |
| 7b | RIFF || 7b Hirschtal | Leicht | |
| 8 | RIFF || 8 Seekogel | Schwer | |
| 9 | RIFF || 9 Grubengrat | Schwer | |
| 10 | RIFF || 10 Grubenkopf | Mittel | |
| 10a | RIFF || 10a Plodersee | Schwer | |
| 11 | RIFF || 11 Buckelpiste | Schwer |
5°C 
