Pitztaler Gletscher & Rifflsee
UPDATE // Donnerstag, 11.12.2025 um 08:00
RIFFLSEE
- WINTERSAISON RIFFLSEE AB SA 13 DEZ //
- Rifflseebahn von 8.40 Uhr bis 16.00 Uhr
- Skibetrieb Sunna Alm Bahn von 8.40 bis 16.00 Uhr
- Skibetrieb Muttenkopf Bahn von 8.40 bis 16.00 Uhr
- Skibetrieb Hirschtal Übungslift von 8.40 bis 15.45 Uhr
- Piste 1 / 1a / 2 / 3 / 5 / 7 / 7b / 8
- KASSA RIFFLSEE
- MO – FR von 08.15 bis 11.45 Uhr
- SA, SO und während der Weihnachtsferien (24 DEZ – 06 JÄN) von 08.15 bis 16.00 Uhr
- LANGLAUFLOIPE //
- Skating und klassisch, 4 km
- Winterwanderweg für Fußgänger
UPDATE // Montag, 01.12.2025 um 08:00
PITZTALER GLETSCHER
- GLETSCHERWINTER 2025 //
- Gletscherexpress von 8.40 Uhr bis 16.20 Uhr
- Skibetrieb Brunnenkogelschlepplift von 8.40 bis 16.00 Uhr
- Skibetrieb Wildspitzbahn von 9.00 bis 15.45 Uhr
- Skibetrieb Gletscherseebahn von 9.00 bis 16.00 Uhr
- Skibetrieb Mittelbergbahn von 09.00 bis 15.45 Uhr
- Skibetrieb Übungslift von 8.40 bis 16.00 Uhr
- Förderband mit Übungsgelände
- Snowpark bei der Mittelbergbahn
- Funslope
- Öffnungszeiten Kassa von 8.15 bis 16.00 Uhr
- AUSFLUGSTIPP //
Die Wildspitzbahn und das Café 3440 am Pitztaler Gletscher haben während dem Skibetrieb auch für Fußgänger geöffnet:
- Café 3440 täglich geöffnet bis 15.30 Uhr
- letzte Talfahrt Wildspitzbahn um 15.45 Uhr
- SKIBUS //
- Fahrplan zum Gletscher
- Fahrplan ab Gletscher
- SKIVERLEIH //
- LARCHER Sport Rent Service am Pitztaler Gletscher geöffnet
AKTUELLER LIFTSTATUS PITZTALER GLETSCHER
Aktualisiert am 12.12.2025 um 16:00| Liftname | Betriebszeit | |
|---|---|---|
| GLE || Gletscherexpress | GLE || Gletscherexpress | 08.40 - 16.20 UHR |
| GLE || Wildspitzbahn | GLE || Wildspitzbahn | 09.00 - 15.45 Uhr |
| GLE || Gletscherseebahn | GLE || Gletscherseebahn | 09.00 - 16.00 Uhr |
| GLE || Mittelbergbahn | GLE || Mittelbergbahn | 09.00 - 15.45 Uhr |
| GLE || Schlepplift Brunnenkogel | GLE || Schlepplift Brunnenkogel | 08.40 - 16.00 Uhr |
| GLE || Mittagskogel | GLE || Mittagskogel | 08.40 - 16.00 Uhr |
| RIFF || Rifflseebahn | RIFF || Rifflseebahn | 8:40 - 16:00 UHR |
| RIFF || Sunna Alm Bahn | RIFF || Sunna Alm Bahn | 8:40 - 16:00 UHR |
| RIFF || Grubenkopf | RIFF || Grubenkopf | |
| RIFF || Muttenkopf | RIFF || Muttenkopf | 8:40 - 16:00 UHR |
| RIFF || Hirschtal | RIFF || Hirschtal | 8:40 - 15:45 UHR |
| RIFF || Dorflift Mandarfen | RIFF || Dorflift Mandarfen |
| Pistennummer | Piste | Pistenstatus | Typ |
|---|---|---|---|
| 20 | GLE || 20 Mittagskogel | Leicht | |
| 21 | GLE || 21 WISBI Strecke | Mittel | |
| 22 | GLE || 22 Brunnenkogel | Leicht | |
| 23 | GLE || 23 Brunnenkogel Longline | Mittel | |
| 24 | GLE || 24 Pitz-Live | Mittel | |
| 25 | GLE || 25 Gletschersee | Leicht | |
| 26 | GLE || 26 Wildspitz | Schwer | |
| 28 | GLE || 28 Panorama | Mittel | |
| 29 | GLE || 29 Downhill | Mittel | |
| 33 | GLE || 33 Schweizer Weg | Mittel | |
| 34 | GLE || 34 Hoher Rain | Mittel | |
| 35 | GLE || 35 Ibex Run | Mittel | |
| 36 | GLE || 36 Mittelberg | Mittel | |
| FAM | GLE || Family Cross | Leicht | |
| FUN | GLE || Funline | Leicht | |
| 1 | RIFF || 1 Rifflsee Talabfahrt | Mittel | |
| 1a | RIFF || 1a Talstation Muttenkopf | Leicht | |
| 2 | RIFF || 2 Muttenkopf | Mittel | |
| 3 | RIFF || 3 Hüttenabfahrt | Schwer | |
| 4 | RIFF || 4 Almrosen | Schwer | |
| 5 | RIFF || 5 Steinbock | Schwer | |
| 6 | RIFF || 6 Sunnalm | Mittel | |
| 7 | RIFF || 7 Hirschtal | Leicht | |
| 7a | RIFF || 7a Hirschtal | Leicht | |
| 7b | RIFF || 7b Hirschtal | Leicht | |
| 8 | RIFF || 8 Seekogel | Schwer | |
| 9 | RIFF || 9 Grubengrat | Schwer | |
| 10 | RIFF || 10 Grubenkopf | Mittel | |
| 10a | RIFF || 10a Plodersee | Schwer | |
| 11 | RIFF || 11 Buckelpiste | Schwer |
1°C 
