am DACH TIROLS
Pitztaler Gletscher & Rifflsee
Betriebszeiten Winter 2023/24

Winter Betriebszeiten Pitztaler Gletscher
Skibetrieb // 23 SEPT- 05 MAI 2024
täglich von 8.45 bis 16 Uhr
Öffnungszeiten Kassa
täglich von 8.30 bis 16.00 Uhr
Geöffnete Anlagen Pitztaler Gletscher
Pistennummer | Piste | Pistenstatus | Typ |
---|---|---|---|
35 | Ibex Run | Mittel | |
20 | Mittagskogel | Leicht | |
29 | Downhill | Mittel | |
33 | Schweizer Weg | Mittel | |
34 | Hoher Rain | Mittel | |
36 | Mittelberg | Mittel | |
37 | Riesentorlauf | Mittel | |
21 | WISBI Strecke | Mittel | |
22 | Brunnenkogel | Leicht | |
23 | Brunnenkogel Longline | Mittel | |
24 | Pitz-Live | Mittel | |
25 | Gletschersee | Leicht | |
26 | Wildspitz | Schwer | |
27 | Gletscherexpress | Schwer | |
28 | Panorama | Mittel |
Liftname | Betriebszeit | |
---|---|---|
Gletscherexpress | Gletscherexpress | 8.45 - 16.25 |
Mittelbergbahn | Mittelbergbahn | 9.00 - 15.45 |
Wildspitzbahn | Wildspitzbahn | 9.00 - 15.45 |
Schlepplift Brunnenkogel | Schlepplift Brunnenkogel | 8.45 - 16.00 |
Gletscherseebahn | Gletscherseebahn | 9.00 - 16.00 |
Mittagskogel | Mittagskogel | 8.45 - 16.00 |

Winter Betriebszeiten Rifflsee
Skibetrieb // 15 DEZ – 31 MÄR 2024
täglich von 9 bis 16 Uhr
Öffnungszeiten Kassa
täglich von 8 bis 16.00 Uhr
Liftname | Betriebszeit | |
---|---|---|
Rifflseebahn | Rifflseebahn | 9.00 - 16.00 |
Grubenkopf | Grubenkopf | 9.00 - 15.45 |
Sunna Alm Bahn | Sunna Alm Bahn | 9.00 - 16.00 |
Muttenkopf | Muttenkopf | 9.00 - 16.00 |
Hirschtal | Hirschtal | 9.00 - 15.45 |
Dorflift Mandarfen | Dorflift Mandarfen | 9.00 - 16.00 |