Pistenplan und Liftstatus
Pitztaler Gletscher & Rifflsee
Deine aktuelle Übersicht für den Skiurlaub: Erfahre im Pistenplan, welche Pisten und Skilifte im familienfreundlichen und schneesicheren Skigebiet Pitztaler Gletscher & Rifflsee gerade geöffnet sind.
Aktueller Status der Skilifte am Pitztaler Gletscher & Rifflsee
Untenstehend siehst Du alle Bahnen und Skilifte im Pitztaler Gletscherskigebiet auf einen Blick, samt aktuellem Liftstatus:
Liftanlagen am DACH TIROLS
Aktualisiert am 29.10.2025 um 16:08| Liftname | Betriebszeit | |
|---|---|---|
| GLE || Gletscherexpress | GLE || Gletscherexpress | 08.00 - 16.20 UHR || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Wildspitzbahn | GLE || Wildspitzbahn | 08.00 - 15.45 Uhr SKIBETRIEB bis 15.30 Uhr || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Gletscherseebahn | GLE || Gletscherseebahn | 09.00 - 15.30 Uhr |
| GLE || Mittelbergbahn | GLE || Mittelbergbahn | AB SA 01 NOV || OBERE SEKTION || 09.00 - 15.00 Uhr |
| GLE || Schlepplift Brunnenkogel | GLE || Schlepplift Brunnenkogel | 08.00 - 16.00 || WOCHENENDE AB 07.30 UHR |
| GLE || Mittagskogel | GLE || Mittagskogel | 08.30 - 16.00 Uhr |
| RIFF || Rifflseebahn | RIFF || Rifflseebahn | |
| RIFF || Sunna Alm Bahn | RIFF || Sunna Alm Bahn | |
| RIFF || Grubenkopf | RIFF || Grubenkopf | |
| RIFF || Muttenkopf | RIFF || Muttenkopf | |
| RIFF || Hirschtal | RIFF || Hirschtal | |
| RIFF || Dorflift Mandarfen | RIFF || Dorflift Mandarfen |
Pisten am DACH TIROLS
Aktualisiert am 28.10.2025 um 16:45| Pistennummer | Piste | Pistenstatus | Typ |
|---|---|---|---|
| 20 | GLE || 20 Mittagskogel | Leicht | |
| 21 | GLE || 21 WISBI Strecke | Mittel | |
| 22 | GLE || 22 Brunnenkogel | Leicht | |
| 23 | GLE || 23 Brunnenkogel Longline | Mittel | |
| 24 | GLE || 24 Pitz-Live | Mittel | |
| 25 | GLE || 25 Gletschersee | Leicht | |
| 26 | GLE || 26 Wildspitz | Schwer | |
| 28 | GLE || 28 Panorama | Mittel | |
| 29 | GLE || 29 Downhill | Mittel | |
| 33 | GLE || 33 Schweizer Weg | Mittel | |
| 34 | GLE || 34 Hoher Rain | Mittel | |
| 35 | GLE || 35 Ibex Run | Mittel | |
| 36 | GLE || 36 Mittelberg | Mittel | |
| FAM | GLE || Family Cross | Leicht | |
| FUN | GLE || Funline | Leicht | |
| 1 | RIFF || 1 Rifflsee Talabfahrt | Mittel | |
| 1a | RIFF || 1a Talstation Muttenkopf | Leicht | |
| 2 | RIFF || 2 Muttenkopf | Mittel | |
| 3 | RIFF || 3 Hüttenabfahrt | Schwer | |
| 4 | RIFF || 4 Almrosen | Schwer | |
| 5 | RIFF || 5 Steinbock | Schwer | |
| 6 | RIFF || 6 Sunnalm | Mittel | |
| 7 | RIFF || 7 Hirschtal | Leicht | |
| 7a | RIFF || 7a Hirschtal | Leicht | |
| 7b | RIFF || 7b Hirschtal | Leicht | |
| 8 | RIFF || 8 Seekogel | Schwer | |
| 9 | RIFF || 9 Grubengrat | Schwer | |
| 10 | RIFF || 10 Grubenkopf | Mittel | |
| 10a | RIFF || 10a Plodersee | Schwer | |
| 11 | RIFF || 11 Buckelpiste | Schwer |
3°C 
